Elektrická verze | |
---|---|
Motor | 24V - 4500W 2100rpm |
Baterie | 24V – 500Ah |
Nabíječka | 230V – 50/60Hz |
Verze s benzínovým motorem | |
Motor | Honda GX390 – 13HP a 3600 rpm |
Kapacita nádrže | 6 l |
Hydrostatický pohonný systém | 1,5 – 2,5 km/h |
Přechodový úhel | 15° |
Gumové pásy | m. 1765x230x376h |
Nosnost | 1500 kg |
Maximální pracovní dosah | 5,20 m |
Maximální pracovní výška | 6,50 m |
Sklon výložníku | -40°/70° |
Rotace jeřábu | 50° |
Měrný tlak | 0,21 kg/cm² |
Automatický omezovač | Electronic |
Rozměry jeřábu | 2000x 780 x 1690 mm |
Hmotnost | 1300 kg |
Naftový nebo benzínový motor |
Yanmar 3TNM68 – 14.7 kW chlazený vodou Honda 690GX – 13.0 kW chlazený vzduchem |
Kapacita nádrže | 25 l |
Přechodový úhel | 20° |
Gumové pásy | m. 1935x250x72 mm |
Nosnost | 2050 kg |
Maximální pracovní dosah | 6,79 m |
Maximální pracovní výška | 8,50 m |
Lano navijáku | 30 m / 8 mm |
Rotace jeřábu | 360° |
Stabilizace | hydraulická |
Měrný tlak | 0,54 kg/cm² |
Proporciální elektrické ovládání | |
Automatický omezovač | elektrický |
Maximální tlak | 190 bar |
Rozměry jeřábu | 2620x 1000 x 2040 mm |
Hmotnost | 2700 kg |
Benzínový motor s elektrickým startérem |
Honda GX390-13HP 3500 rpm |
Kapacita nádrže | 6 l |
Hydrostatický pohonný systém | 1,7 - 2,5 km/h |
Přechodový úhel | 20° (36 %) |
Gumové pásy | m. 1165×180×20 mm |
Nosnost | 1500 kg |
Maximální pracovní dosah | 6,79 m |
Maximální pracovní výška | 6,20 m |
Lano navijáku | 30 m / 8 mm |
Rotace jeřábu | 360° |
Stabilizace | hydraulická |
Měrný tlak | 0,26 kg/cm² |
Proporciální elektrické ovládání | |
Automatický omezovač | elektrický |
Maximální tlak | 180 bar |
Rozměry jeřábu | 1700×750×1620 mm |
Hmotnost | 1000 kg |
Benzínový motor s elektrickým startérem |
Honda GX390-13HP 3600 rpm |
Kapacita nádrže | 6 l |
Hydrostatický pohonný systém | 2,6 - 4,0 km/h |
Přechodový úhel | 20° (36,4 %) |
Gumové pásy | m. 1222×180×20 mm |
Nosnost | 2400 kg |
Maximální pracovní dosah | 8 m |
Maximální pracovní výška | 10 m |
Lano navijáku | 30/42 m / 8 mm |
Rotace jeřábu | 360° |
Stabilizace | hydraulická s více možnými polohami |
Max. měrný tlak | 0,34 kg/cm² |
Proporciální elektrické ovládání | |
Automatický omezovač | elektrický |
Maximální tlak | 190 bar |
Rozměry jeřábu | 2600×750×1850 mm |
Hmotnost | 1380 kg |
Benzínový motor s elektrickým startérem |
Honda GX690-22HP 3600 rpm |
Kapacita nádrže | 10 l |
Hydrostatický pohonný systém | 2,6 - 4,0 km/h |
Přechodový úhel | 20° (36,4 %) |
Gumové pásy | m. 1222×180×20 mm |
Nosnost | 2850 kg |
Maximální pracovní dosah | 10,50/12,30 m |
Maximální pracovní výška | 12/14 m |
Lano navijáku | 40 m/8 mm |
Rotace jeřábu | 360° |
Stabilizace | hydraulická s více možnými polohami |
Max. měrný tlak | 0,45 kg/cm² |
Proporciální elektrické ovládání | |
Automatický omezovač | elektrický |
Maximální tlak | 200 bar |
Rozměry jeřábu | 2600×850×1850 mm |
Hmotnost | 1980 kg |
Hmotnost výložníku |
2,5 m - 35 kg 4,5 m - 140 kg |
Naftový motor s elektrickým startérem |
Yanmar 3TNE74 24HP 3600g/1° 3 válce chlazené vodou |
Kapacita nádrže | 23 l |
Hydrostatický pohonný systém | 2,6 - 4,7 km/h |
Přechodový úhel | 30° |
Gumové pásy | 1850×250×20 mm |
Nosnost | 2690 kg |
Maximální pracovní dosah | 13,71 m |
Maximální pracovní výška | 16 m |
Lano navijáku | 55 m/8 mm |
Rotace jeřábu | 360° |
Stabilizace | hydraulická s více možnými polohami |
Max. měrný tlak | 0,40 kg/cm² |
Proporciální elektrické ovládání | |
Automatický omezovač | elektrický |
Maximální tlak | 230 bar |
Rozměry jeřábu | 3800×1300×2050 mm |
Hmotnost | 3700 kg |
Benzínový motor s elektrickým startérem |
Honda GX690-22HP 2 válce chlazené vzduchem |
Kapacita nádrže | 15 l |
Hydrostatický pohonný systém | 2 km/h |
Přechodový úhel | 30° |
Gumové pásy | 1850×250×20 mm |
Nosnost | 5000 kg |
Maximální pracovní dosah | 14,90 m |
Maximální pracovní výška | 16 m |
Naviják | 2200 kg |
Lano navijáku | 50 m/12 mm |
Rotace jeřábu | 360° |
Stabilizace | hydraulická s více možnými polohami |
Max. měrný tlak | 0,40 kg/cm² |
Proporciální elektrické ovládání | |
Automatický omezovač | elektrický |
Maximální tlak | 230 bar |
Rozměry jeřábu | 4076×1100×1910 mm |
Hmotnost | 2550 kg |
VAKUOVÉ PŘÍSAVKY A PŘÍSUŠENSTVÍ
Modulární přísavkový zvedák s odnímatelnými rameny pro pokládání skleněných tabulí.
Kaprova 42/14
110 00 Praha 1
Prodejní pobočka:
areál bývalého letiště v Havl. Brodě
Humpolecká 3896
Havlíčkův Brod 580 01
Tel. +420 777 293 609
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.